Serie RPI. La soluzione conveniente con inverter integrato
Una soluzione intelligente per l’accumulo di energia elettrica. Scegliete il modello giusto per la vostra applicazione.
| Modello | RPI-LVA610S | RPI-B (6 kW) | RPI-B (10 kW) |
|---|---|---|---|
| Capacità massima (kWh) | 10 | 4,8 – 19,2 | 4,8 – 28,8 |
| Potenza massima (kW) | 6 | 6 | 10 |
| Tipo di batteria | LFP | LFP | LFP |
| Numero di moduli | 2 | 1 – 4 | 1 – 6 |
| Tensione di uscita (Vac) | 230 | 230 | 230/400 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -20~55 | -20~60 | -20~60 |
| Classe IP | 65 | 65 | 65 |
| Tensione fotovoltaica massima in ingresso (V) | 600 | 580 | 1100 |
| Potenza fotovoltaica massima in ingresso (kW) | 9000 | 10000 | 20000 |
| MPP Trackers | 2 | 2 | 3 |

Dimensioni e peso
| Dimensioni in mm o kg | RPI-LVA610S | RPI-B (6 kW) | RPI-B (10 kW) |
|---|---|---|---|
| A – Lunghezza | 700 | 590 | 590 |
| B – Larghezza | 212 | 205 | 205 |
| C – Profondità | 1320 | 405 | 416 |
| Peso | 141 | 19,5 | 25 |
Avete domande?
Il team di vendita
Il team di vendita di BU ENERGY sarà lieto di rispondere a qualsiasi domanda sulle unità di accumulo di energia elettrica o sui moduli fotovoltaici.
Chiamateci o inviateci un messaggio.
Altri prodotti che potrebbero interessarvi
Siete alla ricerca di un sistema di accumulo a batteria per un’azienda o un piccolo impianto di produzione? Allora la serie CP potrebbe essere la soluzione giusta per voi.

Oppure state cercando il modulo fotovoltaico giusto per completare il vostro impianto fotovoltaico?

