RPI Serie. Die Komfortlösung mit integriertem Hybridwechselrichter.
Eine smarte Lösung um Strom zu speichern. Wählen Sie das passende Modell für Ihre Anwendung.
Model | RPI-LVA610S | RPI-B (10 kW) | RPI-HV1020T | RPI-HV1025T |
---|---|---|---|---|
Maximale Kapazität (kWh) | 10 | 4,8 – 28,8 | 20,48 | 25,6 |
Maximale Leistung (kW) | 6 | 10 | 10 | 10 |
Batterieart | LFP | LFP | LFP | LFP |
Anzahl Akkupacks | 2 | 1 – 6 | 4 | 5 |
Ausgangsspannung (Vac) | 230 | 230/400 | 360~440 | 360~440 |
Frequenz (Ausgang, Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Betriebstemperatur (°C) | -20~55 | -20~60 | -15~55 | -15~55 |
IP-Klasse | 65 | 65 | 20 | 20 |
Maximaler PV-Spannungseingang (V) | 600 | 1100 | 1000 | 1000 |
Maximaler PV-Leistungseingang (kW) | 9000 | 20000 | 13 | 13 |
MPP Trackers | 2 | 3 | 2 | 2 |

Abmessungen und Gewicht
Angaben in mm bzw. kg | RPI-LVA-610S | RPI-B (10 kW) | RPI-HV1020T | RPI-HV1025T |
---|---|---|---|---|
A – Länge | 700 | 590 | 600 | 600 |
B – Breite | 212 | 205 | 420 | 420 |
C – Höhe | 1320 | 416 | 1530 | 1730 |
Gewicht | 141 | 25 | 299 | 353 |

Noch Fragen?
Das Sales Team
Das Sales Team von BU ENERGY berät Sie gerne zu allen Fragen rund um unsere Stromspeicher und PV-Module.
Rufen Sie einfach an, oder schreiben Sie uns eine Nachricht.
Weitere Produkte, die Sie interessieren könnten:
Sie sind auf der Suche nach einem Batteriespeicher für ein Unternehmen oder eine kleine Fertigung? Dann könnte die CP Serie interessant für Sie sein.

Oder Sie suchen das passende PV-Modul um Ihre PV-Anlage zu vervollständigen?
